Regatten 2006
22.-26. September 2006 Deutsche Meisterschaft Matchrace
| Ausrichter | Yacht Club Langenargen e.V. (YCLA, Speedwave) |
| Ort | Friedrichshafen, Deutschland |
| ISAF Grade | 3 |
| Bootstyp | Diamant 2000 |
Ergebnis*:
| 1. | Carsten Kemmling (GER), 36 |
| 2. | Stefan Meister (GER), 69 |
| 3. | Tino Ellegast (GER), 29 |
| 4. | Andreas Willim (GER), 17 |
| 5. | Mitja Meyer (GER), 124 |
| 6. | Joseph Pochhammer (GER), 360 |
| 7. | Max Gurgel (GER), 65 |
| 7. | Trung Huynh (GER), 251 |
| 9. | Phillip Kadelbach (GER), 125 |
| 9. | Hendrik Witzmann (GER), 75 |
| 11. | Ralph Baumann (GER), 721 |
| 11. | Sven Holzer (GER), 275 |
* Die Zahl hinter den Namen ist die letzte Weltranglistenplatzierung vor dem Event
25. August 2006 RD Sailing Cup
| Ausrichter | Rendsburger Regattaverein von 1888 e.V. (Hoegel) |
| Ort | Rendsburg, Deutschland |
| ISAF Grade | 5 |
| Bootstyp | Sportina 600 |
Ergebnis:
| 1. | Manfred Kieckbusch (GER), na |
| 2. | Silke Hahlbrock (GER), 109 |
| 3. | Tom Gosch (GER), na |
| 4. | Lars Bahr (GER), 279 |
| 5. | Trung Huynh (GER), 255 |
| 6. | Peter Stein (GER), 375 |
| 7. | Felix Oehme (GER), 202 |
| 8. | Martje Uecker (GER), na |
15.-16. Juli 2006 Haddynoff Match Race Cup
| Ausrichter | Wasser-Sport-Vereinigung Lenste (WSVL, Haddynoff) |
| Ort | Grömitz, Deutschland |
| ISAF Grade | 4 |
| Bootstyp | 11m Onedesign |
Ergebnis:
| 1. | Ernst Meyer (GER), 325 |
| 2. | Karl Gurgel (GER), na |
| 3. | Felix Oehme (GER), 348 |
| 4. | Sohrab Fratz (GER), 148 |
| 5. | Dirk Strelow (GER), 207 |
| 6. | Sven Erik Horsch (GER), 89 |
| 7. | Trung Huynh (GER), 245 |
| 8. | Lars Pfeiffer (GER), na |
08.-09. Juli 2006 Alster Match Race Act 3
| Ausrichter | Hamburger Segel Club (HSC) |
| Ort | Hamburg, Deutschland |
| ISAF Grade | 3 |
| Bootstyp | Streamline und J/22 |
Ergebnis:
| 1. | Sven Erik Horsch (GER), 89 |
| 2. | Mads Ebler (DEN), 53 |
| 3. | Carsten Kemmling (GER), 39 |
| 4. | Fabio Mazzoni (ITA), 111 |
| 5. | Felix Oehme (GER), 348 |
| 6. | Max Gurgel (GER), 78 |
| 7. | Gaston Loos (NED), 589 |
| 7. | Lars Hoffmann (DEN), 133 |
| 9. | Mitja Meyer (GER), 136 |
| 9. | Ulrike Firk (GER), 168 |
| 11. | Peter Lakshmanan (GER), 217 |
| 11. | Trung Huynh (GER), 245 |
03.-04. Juni 2006 Westfalen Cup
| Ausrichter | Wassersportverein Baldeney (WSB 1919, Hoegel) |
| Ort | Bergkamen, Deutschland |
| ISAF Grade | 3 |
| Bootstyp | Sportina 600 |
Ergebnis:
| 1. | Christian Hamilton (GBR), 38 |
| 2. | Carsten Kemmling (GER), 39 |
| 3. | Cedric Chateau (FRA), 322 |
| 4. | Jelle Roos (NED), 125 |
| 5. | Stefan Meister (GER), 37 |
| 6. | Andrew Cornah (GBR), 41 |
| 7. | Andreas Willim (GER), 29 |
| 8. | Orkun Soyer (TUR), 107 |
| 9. | Trung Huynh (GER), 376 |
| 10. | Peter Lakshmanan (GER), 168 |
| 11. | Felix Oehme (GER), 587 |
| 12. | Ulrike Firk (GER), 194 |
02. Juni 2006 Bergkamen Cup
| Ausrichter | Wassersportverein Baldeney (WSB 1919, Hoegel) |
| Ort | Bergkamen, Deutschland |
| ISAF Grade | 5 |
| Bootstyp | Sportina 600 |
Ergebnis:
| 1. | Ulrike Firk (GER), 194 |
| 2. | Trung Huynh (GER), 376 |
| 3. | Felix Oehme (GER), 587 |
| 4. | Lars Baehr (GER), 306 |
| 5. | Suzanne Willim (GER), 1149 |
| 6. | Anke Scheuermann (GER), na |
| 7. | Peter Stein (GER), 464 |
| 8. | Daniel van Bonn (GER), na |
08.-09. April 2006 Alster Match Race Act 1
| Ausrichter | Hamburger Segel Club (HSC) |
| Ort | Hamburg, Deutschland |
| ISAF Grade | 4 |
| Bootstyp | Streamline |
Ergebnis:
| 1. | Mitja Meyer (GER), 148 |
| 2. | Lars Hoffmann (DEN), 121 |
| 3. | Joseph Pochhammer (GER), 492 |
| 4. | Trung Huynh (GER), 377 |
| 5. | Ulrike Firk (GER), 185 |
| 6. | Daniel Scherz (GER), 1120 |
25.-26. März 2006 Alster Match Race Act 2
| Ausrichter | Hamburger Segel Club (HSC) |
| Ort | Hamburg, Deutschland |
| ISAF Grade | 4 |
| Bootstyp | Streamline |
Ergebnis:
| 1. | Jelle Roos (NED), 627 |
| 2. | Lars Hoffmann (DEN), 135 |
| 3. | Mitja Meyer (GER), 148 |
| 4. | Trung Huynh (GER), 655 |
| 5. | Jeroen den Boer (NED), 437 |
| 6. | Dirk Strelow (GER), 164 |
| 7. | Felix Oehme (GER), na |
| 8. | Daniel Scherz (GER), na |